LG 55UA75006LA 55″ UHD Smart 4K TV (2025)
| Producttype | Smart-tv | Smart-tv | Smart-tv |
|---|---|---|---|
| Beeldresolutie | Ultra HD 4K | Ultra HD 4K | Ultra HD 4K |
| Beeldschermdiagonaal (cm/inch) | 140 cm / 55 inch | 127 cm / 50 inch | 109 cm / 43 inch |
| Besturingssysteem | webOS | webOS | webOS |
| Maximale beeldfrequentie (Hz) | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Afmetingen zonder voet (B/H/D) | 123.6 cm / 71.0 cm / 6.8 cm | 112.4 cm / 65.4 cm / 5.0 cm | 96.9 cm / 56.7 cm / 5.0 cm |
| Beeldschermdiagonaal (inch) | 55 inch | 50 inch | 43 inch |
| Beeldschermdiagonaal (cm) | 140 cm | 127 cm | 109 cm |
| Smart tv | Ja | Ja | Ja |
| Ingebouwde tuners | DVB-T, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 | DVB-T, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 | DVB-T, DVB-C, DVB-C2, DVB-S, DVB-S2 |
| Processor | Quad core | Quad core | Quad core |
| Aansluitingen | HDMI, USB, netwerkaansluiting, composietingang, componentingang, analoge audio-uitgang, digitale audio-uitgang (optisch), RF, IF, | HDMI, USB, netwerkaansluiting, composietingang, componentingang, analoge audio-uitgang, digitale audio-uitgang (optisch), RF, IF, | HDMI, USB, netwerkaansluiting, composietingang, componentingang, analoge audio-uitgang, digitale audio-uitgang (optisch), RF, IF, |
LG Koelkast GBV7270BEV
Specificaties / eigenschappen:
Volgens Skinflint: energie-efficiëntie klasse B, verbruik
138 kWh/jaarTotale netto inhoud: 387 L
Koelgedeelte: 277 L
Vriesgedeelte: 110 L volgens Skinflint.
Geluidsniveau: 33 dB volgens Photopoint.
Koelmiddel: R600a volgens Photopoint.
Klimaatklasse: T (geschikt voor hogere omgevingstemperaturen)
Deur: scharnier rechts, en deurscharnier is omkeerbaar volgens Skinflint
Display / bediening: er staat “display: yes” bij Skinflint, dus er zit een scherm
Extra’s:
Nofrost (geen ijsvorming) volgens Skinflint.
Express koel- en vriesfunctie (snelkoelen / snelvriezen).
Flesrek (wine / flessenrek) volgens Skinflint
Deur-open alarm volgens Skinflint.
Wi-Fi / ThinQ-app: volgens Skinflint is er app-besturing.

